Power Relay
AL12(6012) / AL13(6013) Power Relay
| CLASSIFICATION | MINIAURE POWER RELAY SERIES | ||
| MODEL | AL12 | AL13 | |
| DIMESIONS(mm) | 43.5×435×52 | 43.5×435×52 | |
| CONTACT FORM | 2Z | 3Z | |
| CONTACT CAPACITY | 10A | 10A | |
| COIL VOLTAGE | DC | 12V,24V,48V,60V,110V | 12V,24V,48V,60V,110V |
| AC | 12V,24V,48V,60V,110V, 220V,240V | 12V,24V,48V,60V,110V,220V,240V | |
| COIL POWER | 2.2VA(AC) 1.3W(DC) | 2.2VA(AC) 1.3W(DC) | |
| PICK-UP | DC:≤75% AC:≥80% | DC:≤75% AC:≥80% | |
| DROP-OUT | DC:≤10% AC:≥30% | DC:≤10% AC:≥30% | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100mΩ | ≥100mΩ | |
| LIFE | ELECTRICAL | 105times | 105times |
| MECHANICAL | 107times | 107times | |
| DIELECTRIC STRENGTH | BETWEEN OPEN CONTACTS | 1000v rms | 1000v rms |
| BETWEEN COIL&CONTACTS | 1500v rms | 1500v rms | |
| MOUNTING FORM | SOCKET | SOCKET | |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C~+55°C | -40°C~+55°C | |
| WEIGHT | ABOUT 85g | ABOUT 85g | |
| LIKE PRODUCTS | - | - | |
| FITTED SOCKET | - | PF23 | |
Meba has gain good reputation for the high quality of these electronic components we offer such as miniature circuit breaker, earth leakage circuit breaker, AC contactor, Power relay, etc. 
America
Russia
Spain
