Kilowatt Hour Meter
DIN-Rail Kilowatt Hour Meter
1. Application of DIN-Rail Kilowatt Hour Meter:
Be used both in 50Hz or 60Hz AC electricity networks. Displayed on a horizontal positioned 5+1 impulse step type register.
Equipped with an SO contact for convenient monitoring with external equipment.
2. Specifications of DIN-Rail Kilowatt Hour Meter:
| Conform to EN62053-21 Accuracy |
class 1,2 |
| Frequency | 50/60Hz |
| Single phase | 220-240V |
| Rated impulse voltage | Uimp 6KV-1.2/50S |
| Power consumption | ≤1.5w/6VA per phase |
| Temperature range | -10oC±50oC |
2. Parameters of DIN-Rail Kilowatt Hour Meter:
| Conform to EN62053-21 Accuracy |
class 1,2 |
| Frequency | 50/60Hz |
| Three phase | 3X380V,3X |
| Rated impulse voltage | Uimp 10KV-1.2/50S |
| Power consumption | ≤2w/10VA per phase |
| Temperature range | -10oC±50oC |
Mounting: DIN rail EN 50022 Kilowatt Hour Meter
| Designation |
Rating |
Pack Qty. |
Cat.NO. |
| Single Phase 4 module | 2.5(10)A | 1 | DS977-01A |
| 3(15)A | 1 | DS977-02A |
| 5(30)A | 1 | DS977-03A |
| 10(50)A | 1 | DS977-04A |
| 15(90)A | 1 | DS977-05A |
| 20(100)A | 1 | DS977-06A |
| 5(40)A | 1 | DS977-07A |
| 5(100)A | 1 | DS977-08A |
| Three Phase 7 module | CT type 1.5(10)A | 1 | DT977-01A |
| 3(6)A | 1 | DT977-02A |
| Direct 5(30)A | 1 | DT977-03A |
| 10(50)A | 1 | DT977-04A |
| 15(90)A | 1 | DT977-05A |
| 20(100)A | 1 | DT977-06A |
| 5(40)A | 1 | DT977-07A |
| 5(100)A | 1 | DT977-08A |
Our company is a supplier electronic components including miniature circuit breaker, earth leakage circuit breaker, AC contactor, Power relay, etc.